UT-50E Genel Tip Dijital Multimetre
												1.886,69 TL
											
																				
											2.143,96 TL
										
									%12
										
									* 200,92 TL den başlayan taksitlerle!
								
													Teknik Özellikler
| Temel Fonksiyonlar | Menzil | En iyi Doğruluk | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DC Gerilim | 200mV/2V/20V/200V/1000V | (% 0.05 +3) | |||
| AC Voltaj | 2V/20V/200V/750V | (0.5% 10) | |||
| DC Akım | 2mA/20mA/200mA/20A | (0.5% 5) | |||
| AC Akım | 20mA/200mA/20A | (0.8% 10) | |||
| Direnç | 200 W / 2k W / 20k W / 200k W / 2M W / 20M W / 200M W | (0.3% 1) | |||
| Kapasitans | 2nF/20nF/2 m F/20 m F | (2.5% 5) | |||
| Sıcaklık (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | (% 1 30) | |||
| Frekans | 20kHz | (1.5% 5) | |||
| Özel Fonksiyonlar | |||||
| Diyot | |||||
| Süreklilik Buzzer | |||||
| Veri tutun | |||||
| Aydınlatmalı ekran | Otomatik Sensör | ||||
| Simge Tam Ekran | |||||
| Uyku Modu | |||||
| Düşük Pil Göstergesi | |||||
| DC Giriş Empedansı Gerilim Ölçümü | 10M Çevresi W | ||||
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
						 
															